<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Refrescante</title>
	<atom:link href="http://refrescante.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://refrescante.com.br</link>
	<description>O seu jornal online com as últimas notícias do Brasil e do mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Brownie no palito:sobremesa americana, geralmente servida quente, inspira novo sorvete que dispensa acompanhamentos</title>
		<link>http://refrescante.com.br/brownie-no-palitosobremesa-americana-geralmente-servida-quente-inspira-novo-sorvete-que-dispensa-acompanhamentos.html</link>
		<comments>http://refrescante.com.br/brownie-no-palitosobremesa-americana-geralmente-servida-quente-inspira-novo-sorvete-que-dispensa-acompanhamentos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda e Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[americana]]></category>
		<category><![CDATA[Brownie]]></category>
		<category><![CDATA[geralmente]]></category>
		<category><![CDATA[palito]]></category>
		<category><![CDATA[sobremesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refrescante.com.br/brownie-no-palitosobremesa-americana-geralmente-servida-quente-inspira-novo-sorvete-que-dispensa-acompanhamentos.html</guid>
		<description><![CDATA[A Sorvetes Jundiá apresenta um dos novos sabores de sua Linha Max de picolés Premium: o Max Brownie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sorvetes Jundiá apresenta um dos novos sabores de sua Linha Max de picolés Premium: o Max Brownie. A novidade segue a premissa de oferecer um sabor único e com textura incomparável, sendo produzido para tornar qualquer hora do dia um momento especial.</p>
<p>Quem já era fã da sobremesa tipicamente americana vai deliciar-se ainda mais com a novidade. Com recheio de massa de sorvete no sabor creme suíço, o Max Brownie oferece pedacinhos de bolo tipo brownie, tanto no recheio quanto na cobertura. Com apenas 153 kcal, o picolé reinventa o brownie de uma forma sofisticada e deliciosamente gelada, dispensando qualquer acompanhamento. O preço sugerido do produto é R$ 3,00.</p>
<p>Além do Max Brownie, a Linha Max conta com outras quatro opções de picolés premium: Max Chocolate com Avelã, Max Chocolate Branco, Max Cappuccino e o Max Torta de Limão.</p>
<p>Sobre a Sorvetes Jundiá <br />
A Sorvetes Jundiá começou a produção de sorvetes artesanais há 35 anos, na cidade paulista de Jundiaí. Graças à qualidade do produto, sua presença no mercado não parou de crescer, e é líder na categoria impulso no interior do estado de São Paulo e a 3ª mais popular entre os potes de 2 litros em todo o Brasil. Hoje, a fabricação da Sorvetes Jundiá se concentra no município de Itupeva, a 70 quilômetros da capital paulista. Dali, a fábrica de delícias distribui seus produtos para os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Com mais de 80 sabores distribuídos em aproximadamente 10 linhas, a marca está presente em mais de 18 mil pontos de venda. <a href=http://www.jundia.com.br>www.jundia.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refrescante.com.br/brownie-no-palitosobremesa-americana-geralmente-servida-quente-inspira-novo-sorvete-que-dispensa-acompanhamentos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrale recebe prêmio ESARH 2012 por seu programa de valorização de pessoas</title>
		<link>http://refrescante.com.br/agrale-recebe-premio-esarh-2012-por-seu-programa-de-valorizacao-de-pessoas.html</link>
		<comments>http://refrescante.com.br/agrale-recebe-premio-esarh-2012-por-seu-programa-de-valorizacao-de-pessoas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas e Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Agrale]]></category>
		<category><![CDATA[ESARH]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[recebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refrescante.com.br/agrale-recebe-premio-esarh-2012-por-seu-programa-de-valorizacao-de-pessoas.html</guid>
		<description><![CDATA[A Agrale, uma das principais montadoras nacionais, receberá o Prêmio ESARH 2012, pelo case “Programa de Valorização Agrale – ValorizarRH, na categoria “Gestão de Pessoas”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Agrale, uma das principais montadoras nacionais, receberá o Prêmio ESARH 2012, pelo case “Programa de Valorização Agrale – ValorizarRH, na categoria “Gestão de Pessoas”. A premiação acontecerá no próximo dia 22  de maio, no Hotel Serra Azul, em Gramado, durante o 35º Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos.</p>
<p>
De acordo com Paulo Ricardo dos Santos, gerente de Recursos Humanos da Agrale, a premiação valoriza o trabalho de equipe focado no desenvolvimento de todos os profissionais da empresa. “A conquista do Prêmio ESARH representa grande honra e orgulho. A Agrale investe na qualificação dos seus profissionais com programas educacionais e de capacitação.  Com isso, proporciona ambiente de trabalho com melhores condições e maior satisfação de todos, que atuam mais motivados, o que reflete no padrão de qualidade dos produtos e na eficiência dos serviços”, explica o executivo.</p>
<p>O programa de desenvolvimento pessoal ValorizaRH estabelece critérios para o crescimento profissional dentro da organização, tanto de promoção (vertical) quanto por mérito dentro da mesma função (horizontal); possibilita a visualização dos diferentes níveis de desenvolvimento dos profissionais e das equipes; gera parâmetros para programas de desenvolvimento e capacitação de pessoal e subsídios para recrutamento e seleção. Isso permite ao funcionário acompanhar a sua evolução e as oportunidades de melhoria dentro de sua carreira profissional.</p>
<p>Considerado um dos mais importantes reconhecimentos da área no País, o Prêmio ESARH tem como objetivo reconhecer e incentivar as melhores práticas de gestão de pessoas e responsabilidade social. Na edição 2012, serão premiados 22 cases. O 35º Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos (ESARH) reunirá profissionais de toda a América Latina para refletir e potencializar o equilíbrio dinâmico nas organizações. O evento reunirá cerca de 1.000 participantes, representando mais de 800 empresas públicas e privadas.</p>
<p>2012 marca a comemoração dos 50 anos da Agrale</p>
<p>Este ano, a Agrale celebra os 50 anos de sua fundação. A empresa surgiu em 1962, com a denominação inicial de Indústria Gaúcha de Implementos Agrícolas S.A. – Agrisa, para fabricar microtratores de duas rodas, e foi adquirida, em 1965, pelo Grupo Francisco Stedile. Ao longo destas cinco décadas a Agrale conquistou posição de destaque nos setores automotivo e empresarial brasileiro e internacional, consolidando-se como uma das principais montadoras do continente americano, líder brasileira na produção de chassis leves há 13 anos, de tratores de quatro rodas até 60 cv de potência e de motores diesel de pequeno porte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refrescante.com.br/agrale-recebe-premio-esarh-2012-por-seu-programa-de-valorizacao-de-pessoas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitários mobilizam campanha do agasalho</title>
		<link>http://refrescante.com.br/universitarios-mobilizam-campanha-do-agasalho.html</link>
		<comments>http://refrescante.com.br/universitarios-mobilizam-campanha-do-agasalho.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Agasalho]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[mobilizam]]></category>
		<category><![CDATA[universitários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refrescante.com.br/universitarios-mobilizam-campanha-do-agasalho.html</guid>
		<description><![CDATA[A Veris Metrocamp começou a campanha do agasalho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Veris Metrocamp começou a campanha do agasalho. A ação, organizada pelos alunos da Atlética Estudantil de Campinas e a Agência Experimental do curso de Comunicação Social, se estenderá até o dia 15 de junho. As roupas serão doadas para os moradores de rua da cidade. Durante a campanha, os alunos realizarão intervenções artísticas para reforçar as doações. Serão inseridas 12 caixas nos principais pontos da universidade.</p>
<p>“Como estudantes temos o dever de propor soluções aos problemas sociais. Espero que todos se sensibilizem e tragam ao menos uma peça de roupa.”, comenta o aluno, diretor de responsabilidade social da Atlética Estudantil, Bruno Gazi. <br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refrescante.com.br/universitarios-mobilizam-campanha-do-agasalho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corinthians e Movimento Limpa Brasil Let&#8216;s Do It! se unem para livrar São Paulo do lixo</title>
		<link>http://refrescante.com.br/corinthians-e-movimento-limpa-brasil-lets-do-it-se-unem-para-livrar-sao-paulo-do-lixo.html</link>
		<comments>http://refrescante.com.br/corinthians-e-movimento-limpa-brasil-lets-do-it-se-unem-para-livrar-sao-paulo-do-lixo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Let‘s]]></category>
		<category><![CDATA[Limpa]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refrescante.com.br/corinthians-e-movimento-limpa-brasil-lets-do-it-se-unem-para-livrar-sao-paulo-do-lixo.html</guid>
		<description><![CDATA[No dia em que o Corinthians começa a campanha pelo bi-campeonato Brasileiro, o time levará uma mensagem sobre a conscientização do descarte de resíduos sólidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia em que o Corinthians começa a campanha pelo bi-campeonato Brasileiro, o time levará uma mensagem sobre a conscientização do descarte de resíduos sólidos. No jogo do próximo domingo, dia 20, contra o Fluminense, voluntários entrarão em campo com a camisa “Eu Sou Catador” segurando uma faixa com a frase “Timão na mobilização do Limpa Brasil, seja você também catador por um dia! São Paulo 27 de maio, inscreva-se limpabrasil.com”.</p>
<p>O Corinthians pretende, desta forma, convocar a participação da sua fiel torcida para uma grande ação de cidadania para limpar São Paulo no dia 27 de maio, domingo, mostrando para todas as torcidas brasileiras que a força de mobilização dos corintianos pode fazer a diferença na conscientização do cidadão paulistano sobre os problemas que o lixo fora da lixeira pode causar para a maior metrópole sul-americana. Hoje, São Paulo produz 18 mil toneladas de lixo por dia. Esse número alarmante pode ser sentido no nosso cotidiano nos dias de enchentes e alagamentos, no alto índice de doenças transmitidas pelo lixo que afetam a população mais carente de São Paulo e pelo custo gerado :  R$ 965 milhões por ano.</p>
<p>Para celebrar o dia da ação, o Vale Anhangabaú será palco do maior show limpo do Brasil. O evento, gratuito, contará com a participação de astros da música brasileira, entre eles Toni Garrido, Banda Bicho de Pé, Mariana Aydar, Filipe Catto, Almir Guineto e Ellen Oléria, e terá como mote o slogan “do meu lixo cuido eu”. A proposta é que os artistas cobrem dos espectadores a limpeza do espaço, propondo que cada um se responsabilize pelos resíduos que produzir e, portanto, realizando uma inovadora ação de conscientização .</p>
<p>Os interessados em participar da ação em São Paulo devem se cadastrar pelo site <a href=http://www.limpabrasil.com>www.limpabrasil.com</a> para receber mais informações sobre as iniciativas. Os materiais recicláveis recolhidos serão doados às cooperativas de catadores que já atuam na cidade. Já os rejeitos ficarão sob a responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, que encaminhará esses itens para os aterros sanitários.</p>
<p>Depois de São Paulo, o projeto avança para outras regiões do país, passando por cidades como Porto Alegre, BH, Vitória, João Pessoa, São Luís e Belém. <br />
Cronograma de ações previstas<br />
27 de maio: São Paulo <br />
17 de junho: Belo Horizonte  <br />
24 de junho: São Luis<br />
24 de junho: Belém <br />
05 de agosto: Porto Alegre e Vitória<br />
02 de setembro: João Pessoa</p>
<p>Sobre o Limpa Brasil Let’s Do It!<br />
O Limpa Brasil Let’s do it! é um movimento de cidadania e cuidado com o meio ambiente que pretende incentivar a reflexão para a mudança de atitude do cidadão brasileiro em relação ao hábito de jogar lixo fora do lixo. A principal meta é despertar a responsabilidade individual das pessoas em relação aos resíduos que produz, incentivando o engajamento para limpar as cidades e, o que é mais importante, mantê-las limpas.<br />
O projeto, que nasceu na Estônia e já atingiu 140 países, foi trazido ao país pela empresa Atitude Brasil, com a colaboração da UNESCO. No Brasil, a ação do movimento já passou pelo Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Campinas, Mauá, Santo André, Diadema e São Bernardo do Campo reunindo 50 mil pessoas e recolhendo 704 toneladas de material reciclável.  <br />
Entre as personalidades apoiadoras do projeto estão Tião Santos, protagonista do documentário “Lixo Extraordinário”, os músicos Chico Buarque, Milton Nascimento e Seu Jorge, os atores Wellington Nogueira, Marília Pêra, Marisa Orth, Darlan Cunha, Alice Braga e Cássio Reis, os apresentadores Edgard Piccoli, Marina Person, Chris Nicklas e Didi Wagner, os humoristas Rodrigo Capella, Marcelo Marrom, e o escritor Ferréz. <br />
O movimento conta ainda com o patrocínio nacional das empresas Vale, Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, Braskem Estre, Avianca e Oi, com o patrocínio local do Grupo Pão de Açucar, KPMG e com o apoio do Governo Federal, Ministério das Relações Exteriores, Oi Futuro, Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, Movimento Do Meu Lixo Cuido Eu, Rede Globo, Canal Futura, TV Cultura, MTV, Rádios CBN, Estadão ESPN e Eldorado, Jovem Pan Online, Revista Istoé, Editora Trip, Revista Brasileiros, gráfica Stilgraf, agência Leo Burnett, Pepper Interativa, 1dasul e Embalixo. </p>
<p>Sobre a Atitude Brasil<br />
A Atitude Brasil é uma empresa de comunicação social, cultural e ambiental, especializada no desenvolvimento de programas e projetos com foco nos princípios da sustentabilidade e na democratização do conhecimento. Criada em 2005, a organização é responsável pela concepção e realização do Fórum Internacional de Comunicação e Sustentabilidade – cuja quinta edição acontecerá em Brasília nos dias 20 e 21 de setembro de 2012 – e pela organização do projeto ‘Limpa Brasil Let´s do it!’, programa que visa mobilizar a população para a limpeza das principais cidades do Brasil e conscientizar a sociedade em relação ao tratamento e descarte correto dos resíduos sólidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refrescante.com.br/corinthians-e-movimento-limpa-brasil-lets-do-it-se-unem-para-livrar-sao-paulo-do-lixo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontros apresentam PRÓ-BILLINGS para a comunidade</title>
		<link>http://refrescante.com.br/encontros-apresentam-pro-billings-para-a-comunidade.html</link>
		<comments>http://refrescante.com.br/encontros-apresentam-pro-billings-para-a-comunidade.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[apresentam]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[encontros]]></category>
		<category><![CDATA[PRÓ-BILLINGS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refrescante.com.br/encontros-apresentam-pro-billings-para-a-comunidade.html</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 200 moradores e líderes comunitários participaram das reuniões para a divulgação do Programa Pró-Billings realizadas pela Sabesp no mês de abril, em São Bernardo do Campo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais de 200 moradores e líderes comunitários participaram das reuniões para a divulgação do Programa Pró-Billings realizadas pela Sabesp no mês de abril, em São Bernardo do Campo. A Companhia foi ao encontro dos moradores que serão beneficiados e realizou seis eventos nas regiões que serão atendidas pelo programa. O objetivo foi prestar contas à população sobre o andamento dos projetos e das obras, conscientizar sobre a importância da preservação do manancial e esclarecer as eventuais interferências em cada região.</p>
<p>Com investimento total de R$ 220 milhões, estão previstas obras de ligações domiciliares de esgoto, assentamento de 100 km de redes coletoras de esgoto, 33 km de coletores-tronco e estações elevatórias de esgoto (EEE) para exportação dos efluentes até o tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) ABC. O benefício acontecerá nas sub-bacias Alvarenga e Lavras (bairros Senhor do Bonfim, Parque Hawaii, Sítio Bom Jesus, Esmeralda, entre outros) e as sub-bacias adjacentes (Jardim Laura, Las Palmas, Pinheirinho, Los Angeles, Represa, Imigrantes, entre outros).</p>
<p>Ressaltando que, até 2015, o programa Pró-Billings em conjunto com o Projeto Tietê irá coletar e tratar 90% dos esgotos gerados. <br />
O presidente da Sociedade Amigos de Bairros Senhor do Bonfim, Luiz de Deus Tavares, diz que a iniciativa é positiva. “O Programa é importante porque tratando o esgoto há uma melhor qualidade de vida”. <br />
A engenheira da Sabesp responsável pelo Programa Pró-Billings, Suely Matsuguma, explica que o programa beneficiará 250 mil pessoas diretamente. “O programa atenderá as pessoas que moram no entorno provendo com ligações e levando o esgoto para o tratamento”.</p>
<p>Orçamento Participativo <br />
Além das reuniões para a divulgação do Pró-Billings, a Sabesp vem participando dos encontros de Orçamento Participativo na cidade de São Bernardo do Campo.</p>
<p>A dinâmica da reunião consiste na deliberação sobre os investimentos da Prefeitura de São Bernardo do Campo em 2013, onde a plenária vota nas principais ações para os locais.</p>
<p>A Sabesp participa de todas as reuniões junto com outras concessionárias prestadoras de serviços e verifica demandas levantadas pelos munícipes de forma a resolver eventuais pendências na prestação de serviço. <br />
Na reunião que aconteceu dia 10 de maio, o representante do bairro Parque Ideal, Amarildo de Sousa Reis, 51 anos, fez solicitações para a melhoria do bairro aos representantes municipais e elogiou os serviços da Sabesp em relação às obras de melhorias. A última reunião aconteceu ontem, 16 de maio, no Ginásio Poliesportivo Orquídeas, no Parque das Orquídeas.</p>
<p>Próximas reuniões <br />
Hoje, 17 de maio, o encontro será na EMEB Alfredo Scarpelli, na Estrada dos Alvarengas, 4090, no Parque Havaí. No sábado, dia 19, a reunião acontece no bairro Santa Cruz, na EMEB José Ibiapino Franklin, na rua Edmundo dos Santos, 14. Todos os encontros começam às 19 horas, exceto no sábado, que terá início às 9h30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refrescante.com.br/encontros-apresentam-pro-billings-para-a-comunidade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançada candidatura à presidência da OAB/SBC</title>
		<link>http://refrescante.com.br/lancada-candidatura-a-presidencia-da-oabsbc.html</link>
		<comments>http://refrescante.com.br/lancada-candidatura-a-presidencia-da-oabsbc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[lançada]]></category>
		<category><![CDATA[OAB/SBC]]></category>
		<category><![CDATA[Presidência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refrescante.com.br/lancada-candidatura-a-presidencia-da-oabsbc.html</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 15 de maio, advogados e lideranças da Advocacia se reuniram em São Bernardo do Campo para marcar o início da campanha eleitoral para o cargo de Presidente da OAB/SBC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 15 de maio, advogados e lideranças da Advocacia se reuniram em São Bernardo do Campo para marcar o início da campanha eleitoral para o cargo de Presidente da OAB/SBC. Momento em que se lançou a candidatura da advogada Vivian Gregori. A candidata está apoiando a candidatura do advogado e atual vice-presidente da OAB-São Paulo, Marcos da Costa para o cargo de Presidente para o mandato 2013/2015 da OAB do Estado de São Paulo. Esta primeira reunião visa selar essa parceria além de discutir os rumos da entidade nos próximos anos.</p>
<p>Vivian Gregori, advogada, mestre pela Universidade Mackenzie, doutoranda pela USP, tesoureira do Instituto Gregori Caggiano, vem atuando na entidade há anos e acredita no resgate da independência da instituição, tanto no que diz respeito a interferências da politica partidária, como quanto a subordinação a decisões do poder judiciário. Segundo a candidata o sagrado direito de voto do advogado é intocável, não se admitindo a escolha de seu presidente por Juízes. Independência e resgate são os motes de Vivian.</p>
<p>Uriel Carlos Aleixo (presidente OAB/SBC 2007/2009), Artur Gomes de Souza e a candidata Vivian Gregori</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refrescante.com.br/lancada-candidatura-a-presidencia-da-oabsbc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum Nacional de Habitação premia Plano Municipal de Redução de Riscos de SBC</title>
		<link>http://refrescante.com.br/forum-nacional-de-habitacao-premia-plano-municipal-de-reducao-de-riscos-de-sbc.html</link>
		<comments>http://refrescante.com.br/forum-nacional-de-habitacao-premia-plano-municipal-de-reducao-de-riscos-de-sbc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[premia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refrescante.com.br/forum-nacional-de-habitacao-premia-plano-municipal-de-reducao-de-riscos-de-sbc.html</guid>
		<description><![CDATA[O Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) da Prefeitura recebeu na quarta-feira o Prêmio Selo de Mérito 2012, durante solenidade de abertura do 59º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em Brasília.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) da Prefeitura recebeu na quarta-feira o Prêmio Selo de Mérito 2012, durante solenidade de abertura do 59º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em Brasília. O reconhecimento foi oferecido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU).</p>
<p>Além da secretária de Habitação de São Bernardo do Campo, Tássia Regino, estiveram na cerimônia o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, a secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães, os presidentes da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação, Mounir Chaowiche, e do Fórum Nacional de Secretários e Agentes Públicos de Habitação, Carlos Marun. No evento, foram entregues os prêmios Selo de Mérito aos 11 projetos vencedores de vários municípios brasileiros, incluindo o de São Bernardo.<br />
O plano, elaborado em 2009, identificou as moradias em áreas de risco, como na beira de córregos e em barrancos. A partir daí, propôs ações de prevenção para evitar perdas de vida e de patrimônio, por exemplo, pela execução de obras de correção e a remoção de famílias que residiam em áreas de grande risco, que passaram a ser beneficiadas pelo auxílio aluguel. Quase seis mil famílias foram beneficiadas com as intervenções.</p>
<p>Também faz parte do plano a Operação Guarda-Chuva, realizada no verão e que faz a prevenção de desabamentos por meio do monitoramento permanente das áreas de risco e a conscientização da comunidade. A Prefeitura implementou na cidade 11 Núcleos de Defesa Civil (Nudecs), nos quais líderes comunitários são treinados para identificar situações de risco e orientar os moradores para se prevenir de acidentes.</p>
<p>“O prêmio é mais um reconhecimento do diferencial de um governo que prioriza a vida e da força que tem o trabalho intersetorial e integrado, desenvolvido não apenas no período de chuvas, mas também fora dele”, afirmou a secretária de Habitação.</p>
<p><strong>Operação Guarda-Chuva recebeu prêmio em março</strong></p>
<p>A Operação Guarda-Chuva também foi premiada em março pelo Ministério do Meio Ambiente. O trabalho Ampliação e Efetivação da Atuação da Defesa Civil de São Bernardo do Campo na Prevenção Municipal de Desastres na Área Urbana foi eleito como a melhor prática do país na prevenção de desastres em áreas urbanas.</p>
<p>Faz parte da iniciativa várias medidas preventivas e emergenciais de combate às enchentes, como a Operação Informar Pra Prevenir, que orienta os moradores das 58 áreas em situação de risco por meio de materiais informativos, e a Operação Alerta Sai de Casa, que ocorre em momentos de chuvas intensas, quando famílias são orientadas sair de casa e buscar refúgio em abrigos da Prefeitura.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://refrescante.com.br/forum-nacional-de-habitacao-premia-plano-municipal-de-reducao-de-riscos-de-sbc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconduzido ao cargo, Jorge Samek homenageia os veteranos da Itaipu</title>
		<link>http://refrescante.com.br/reconduzido-ao-cargo-jorge-samek-homenageia-os-veteranos-da-itaipu.html</link>
		<comments>http://refrescante.com.br/reconduzido-ao-cargo-jorge-samek-homenageia-os-veteranos-da-itaipu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Correa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ao]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge]]></category>
		<category><![CDATA[Reconduzido]]></category>
		<category><![CDATA[Samek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://refrescante.com.br/reconduzido-ao-cargo-jorge-samek-homenageia-os-veteranos-da-itaipu.html</guid>
		<description><![CDATA[Na festa para os 178 empregados da Itaipu que completam 25, 30 ou 35 anos de empresa, nesta quinta-feira (17), o diretor-geral brasileiro da usina, Jorge Samek, esbanjou elogios e otimismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na festa para os 178 empregados da Itaipu que completam 25, 30 ou 35 anos de empresa, nesta quinta-feira (17), o diretor-geral brasileiro da usina, Jorge Samek, esbanjou elogios e otimismo. Samek, reconduzido pela presidenta Dilma Roussef para um novo mandato à frente da binacional, diz que agora poderá realizar seu sonho de ver concluída a sede da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) e construído o linhão de 500 kV – que significará “a redenção do Paraguai”.</p>
<p>A solenidade, na data que coincide com o 38º aniversário de Itaipu, foi no Mirante do Parque da Piracema. Ali, eles ouviram de Samek que “Itaipu é grande graças à competência de seus empregados, de gente como vocês, que hoje já fazem parte da nossa história”.</p>
<p>É graças a seu pessoal, afirmou Samek, que Itaipu é reconhecida tanto pela energia que gera quanto pelos programas que desenvolve, a exemplo do Cultivando Água Boa, “uma das melhores experiências do mundo, replicada em várias regiões do Brasil e em outros países”.</p>
<p>Samek disse estar otimista em relação ao futuro do Paraguai, que com o linhão de 500 kV alcançará sua “autonomia energética” e entrará num surto de desenvolvimento sem precedentes. Em relação ao Oeste do Paraná, afirmou que seu maior sonho é “ver resolvida a questão do saneamento básico de nossa região, condição essencial para melhorar a vida da população”.</p>
<p>Segundo Samek, depois de “cumprir rigorosamente o Tratado de Itaipu, com a conclusão de suas 20 unidades geradoras”, a empresa agora pode dedicar esforços ao desenvolvimento tecnológico tanto do Paraguai quanto do Paraná, em especial da região Oeste, com ações que sempre serão pautadas por aspectos sociais e ambientais.</p>
<p>Samek destacou que o governo federal vem tratando com muito carinho a região de Foz do Iguaçu. “Nunca antes havíamos recebido tantos investimentos”, afirmou, citando que só a construção da sede da Unila representa R$ 400 milhões. “É o maior investimento no ensino superior feito no Brasil”, disse.</p>
<p>Em breve, garantiu, começará a construção da segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai, uma antiga reivindicação dos moradores da fronteira e que vai possibilitar um incremento no intercâmbio comercial entre os dois países.</p>
